美女露100%双奶头无遮挡,日韩精品视频一区二区三区 ,YYY6080韩国三级理论,久久精品国产亚洲AV麻豆色欲

序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例(%)
1 四川省水電投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 394,398,400 36.71
2 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 98,039,200 9.13
3 三峽資本控股有限責(zé)任公司 98,039,200 9.13
4 高縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 92,406,000 8.60
5 天齊鋰業(yè)香港有限公司 77,500,000 7.21
6 宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 65,359,500 6.08
7 金能集團(tuán)控股(香港)有限公司 62,570,000 5.82
8 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 55,366,000 5.15
9 興文縣發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 25,188,300 2.34
10 四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 24,937,600 2.32
其他公眾持股 80,553,500 7.51
合計(jì) 1,074,357,700 100.00